Характеристики:
1. Подначивал одеяло
2.Негорючий
3. Низкая плотность и низкостываютая теплопроводность
4.Короче нагреваются ивремя
5.Стойкость и стойкость к тепловому удару
6.Гибкой и легко вырезать или установить
7.Состоит из акустических свойств
Применение:
Ковёр Керамического Волокна сделан из высокой чистоты Хингано-Силикат циркония) волокнистых шерсти.
Огнеупорных резервные установки
Прямого воздействия тепла, как в печи горячим лицом подкладка
Компенсатор печать
Противопожарная защита
Общия высокотемпературная изоляция
Физический и химический индекс:
| 1260 ковёр | 1400 ковёр | 1500 ковёр | 1600 ковёр | ||||
| Классификация температура ( C) | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | |||
| Температура плавления (°C) | 1760 | 1700 | 1760 | - | |||
| Цвет | белый | белый | Синий Gree | белый | |||
| Диаметр волокна ( u m) | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | |||
| Длина Волокна (мм) | ~250 | ~250 | ~150 | ~100 | |||
| Линейная усадка(%) | (1100oC x 24 hrs)1.8 | (1300 o C x 24 hrs) 1.5 |
|
|
|||
| Контент дроби (>212 микро метр) (%) | 18 | 18 |
|
|
|||
| Теплопроводности,Ккал/mh °C (W/mK) ,ASTM C201 | |||||||
| 1260 ковёр | 64 kg/m3 | 96 kg/m3 | 128 kg/m3 | 160kg/m3 | |||
| Значение 400°C | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | |||
| Значение 600°C | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | |||
| Значение 800°C | 0.30 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | |||
| 1400 ковёр |
|
|
128 kg/m3 | 160kg/m3 | |||
| Значение 600°C |
|
|
0.13 | 0.14 | |||
| Значение 800°C |
|
|
0.20 | 0.20 | |||
| Значение 1000°C |
|
|
0.29 | 0.28 | |||
| Химический состав(%) |
|
|
|
|
|||
| Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | |||
| SiO2 | 52.3 | 49.7 | 58.1 | 28 | |||
| ZrO2 | 15.0 | ||||||
| Cr2O3 | 1.8 | ||||||
| Насыпная плотность (Кг/м3) | 64,96,128,160 | ||||||
| Доступные размеры (мм/roll) | 7200*600*6,12.5,20,25,38;3600*600*50 | ||||||







Tel:+86-371-63838939
Email:sunrise@sunriserefr.com






(Чат)


