Применение:
Высокая скорость потока газа печи или дымохода подкладка
Прямого воздействия тепла, как в печи горячим лицом подкладка
Характеристика:
Низкая плотность и низкая теплопроводность
Будет обеспечено путем скрытого якорь
Большую механическую прочность
Короче, нагреваются и остывают время
Стойкость и стойкость к тепловому удару
Гибкая и легко вырезать или установить
Бес асбеста
1260 саблезубый блок | 1400 саблезубый блок | 1260 моноблок | 1400 моноблок | ||||||
Классификация температура (°C) | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | |||||
Плотность (Кг/м3) | 160,192 , 210 | ||||||||
Линейная усадка (%) | (1100℃x 24 hrs)1.0 | (1200 ℃x 24 hrs) 1.0 | ( 1100 ℃ x 24 hrs ) 1.0 | (1200℃ x 24 hrs) 1.0 | |||||
Теплопроводности, Ккал/mh °C (W/mK) ,ASTM C201, 160 кг/м3 | |||||||||
Значение 400°C | 0.09 | 0.09 | |||||||
Значение 600°C | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |||||
Значение 800°C | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
Значение 1000°C | 0.26 | 0.28 | |||||||
Доступные размеры (мм/pc) | 300*300*150 , 200 , 250 , 300 | ||||||||
Примечание:
Данные представлены усредненные результаты стандартных тестов, которые подлежат изменениям и не должно быть использовано как спецификация